www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Фильтры выхлопных газов : Система удаления выхлопных газов "Краб"


Наименование Производительность, м3/ч Диаметр воздуховодов, мм Длина шланга, м Термостойкость воздуховода, макс. °С Масса, кг Цена, руб
Краб 1,5-100-70 350 100 5 70 25 14 455
Краб 3-100-70 350 100 5 70 37 15 684
Краб 4-100-70 350 100 5 70 44 17 061
Краб 1,5-125-70 500 125 5 70 25 15 143
Краб 3-125-70 500 125 5 70 37 16 668
Краб 4-125-70 500 125 5 70 44 17 946
Краб 1,5-160-70 350 160 5 70 25 16 028
Краб 3-160-70 350 160 5 70 37 17 405
Краб 4-160-70 350 160 5 70 44 18 880
Краб 1,5-100-150 350 100 5 70 25 21 093
Краб 3-100-150 350 100 5 70 37 22 322
Краб 4-100-150 350 100 5 70 44 23 649
Краб 1,5-125-150 500 125 5 70 25 23 453
Краб 3-125-150 500 125 5 70 37 24 977
Краб 4-125-150 500 125 5 70 44 26 304
Краб 1,5-150-150 350 150 5 70 25 26 157
Краб 3-150-150 350 150 5 70 37 27 583
Краб 4-150-150 350 150 5 70 44 28 959
Насадка на выхл. трубу а/м, с отборником СО 2 163
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки